議会情報プラザ展示工事
発 注 元:神奈川県議会局 議会局
調達案件番号:0001420020020160005
開 札 日:平成28年12月9日
件 名:議会情報プラザ展示工事
業 者 名:(株)日展
予定価格:-
契約金額:¥19,745,510-
落 札 率:
調達案件番号:0001420020020160005
開 札 日:平成28年12月9日
件 名:議会情報プラザ展示工事
業 者 名:(株)日展
予定価格:-
契約金額:¥19,745,510-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 議会局 議会局 | ||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001420020020160005 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 内装仕上 | ||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年12月 9日 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 議会情報プラザ展示工事 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |