相発第216号 城山(発)地下6kVキュービクル更新工事
発 注 元:神奈川県企業庁 相模川発電管理事務所
調達案件番号:0001360680020160012
開 札 日:平成28年12月13日
件 名:相発第216号 城山(発)地下6kVキュービクル更新工事
業 者 名:(株)東光高岳
予定価格:-
契約金額:¥235,423,600-
落 札 率:
調達案件番号:0001360680020160012
開 札 日:平成28年12月13日
件 名:相発第216号 城山(発)地下6kVキュービクル更新工事
業 者 名:(株)東光高岳
予定価格:-
契約金額:¥235,423,600-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 相模川発電管理事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001360680020160012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 相発第216号 城山(発)地下6kVキュービクル更新工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 相模原市緑区川尻4454-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成30年 2月28日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |