【川水2-30】平成28年度 河川維持一般管理工事 恩廻公園調節池 除塵機等機械設備点検業務委託(県単)その10
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター
調達案件番号:0001240500020160036
開 札 日:平成28年12月13日
件 名:【川水2-30】平成28年度 河川維持一般管理工事 恩廻公園調節池 除塵機等機械設備点検業務委託(県単)その10
業 者 名:日本自動機工(株)
予定価格:-
契約金額:¥1,050,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240500020160036
開 札 日:平成28年12月13日
件 名:【川水2-30】平成28年度 河川維持一般管理工事 恩廻公園調節池 除塵機等機械設備点検業務委託(県単)その10
業 者 名:日本自動機工(株)
予定価格:-
契約金額:¥1,050,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240500020160036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 機械器具設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【川水2-30】平成28年度 河川維持一般管理工事 恩廻公園調節池 除塵機等機械設備点検業務委託(県単)その10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 一級河川 鶴見川(恩廻公園調節池) 川崎市麻生区下麻生3丁目 地先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 3月10日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |