平成28年度 表丹沢林道改良工事(単独)
発 注 元:神奈川県県政総合センター 湘南地域県政総合センター
調達案件番号:0001300060020160019
開 札 日:平成28年11月2日
件 名:平成28年度 表丹沢林道改良工事(単独)
業 者 名:(株)稲元興業
予定価格:-
契約金額:¥2,349,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001300060020160019
開 札 日:平成28年11月2日
件 名:平成28年度 表丹沢林道改良工事(単独)
業 者 名:(株)稲元興業
予定価格:-
契約金額:¥2,349,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県政総合センター 湘南地域県政総合センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001300060020160019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年11月 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成28年度 表丹沢林道改良工事(単独) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 秦野市横野地内ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 2月10日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |