藤土委113 平成28年度 街路樹整備工事 県単 剪定業務委託
発 注 元:神奈川県県土整備局 藤沢土木事務所
調達案件番号:0001240360020160207
開 札 日:平成28年11月4日
件 名:藤土委113 平成28年度 街路樹整備工事 県単 剪定業務委託
業 者 名:(株)やまなか園建設
予定価格:-
契約金額:¥2,647,920-
落 札 率:
調達案件番号:0001240360020160207
開 札 日:平成28年11月4日
件 名:藤土委113 平成28年度 街路樹整備工事 県単 剪定業務委託
業 者 名:(株)やまなか園建設
予定価格:-
契約金額:¥2,647,920-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 藤沢土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240360020160207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 造園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年11月 4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 藤土委113 平成28年度 街路樹整備工事 県単 剪定業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 県道47号(藤沢平塚) 茅ヶ崎市堤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 2月28日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |