相系第209号 相模貯水池護岸工事(その2)
発 注 元:神奈川県企業庁 相模川水系ダム管理事務所
調達案件番号:0001360640020160087
開 札 日:平成28年11月8日
件 名:相系第209号 相模貯水池護岸工事(その2)
業 者 名:(有)中佐
予定価格:-
契約金額:¥9,527,183-
落 札 率:
調達案件番号:0001360640020160087
開 札 日:平成28年11月8日
件 名:相系第209号 相模貯水池護岸工事(その2)
業 者 名:(有)中佐
予定価格:-
契約金額:¥9,527,183-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 相模川水系ダム管理事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001360640020160087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年11月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 相系第209号 相模貯水池護岸工事(その2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 相模原市緑区名倉地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 3月15日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |