【川水1-13】平成28年度 急傾斜地崩壊対策工事(県単)97‐1
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター
調達案件番号:0001240500020160025
開 札 日:平成28年11月1日
件 名:【川水1-13】平成28年度 急傾斜地崩壊対策工事(県単)97‐1
業 者 名:(株)三秀
予定価格:-
契約金額:¥16,830,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240500020160025
開 札 日:平成28年11月1日
件 名:【川水1-13】平成28年度 急傾斜地崩壊対策工事(県単)97‐1
業 者 名:(株)三秀
予定価格:-
契約金額:¥16,830,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所川崎治水センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240500020160025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年11月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【川水1-13】平成28年度 急傾斜地崩壊対策工事(県単)97‐1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 黒川C 川崎市麻生区黒川 地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 2月28日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |