第二分庁舎等昇降機整備工事
発 注 元:神奈川県総務局 総務室
調達案件番号:0001030020020160044
開 札 日:平成28年10月28日
件 名:第二分庁舎等昇降機整備工事
業 者 名:(株)日立ビルシステム
予定価格:-
契約金額:¥6,400,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001030020020160044
開 札 日:平成28年10月28日
件 名:第二分庁舎等昇降機整備工事
業 者 名:(株)日立ビルシステム
予定価格:-
契約金額:¥6,400,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務局 総務室 | ||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001030020020160044 | ||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||
6. | 工種 | 機械器具設置 | ||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年10月28日 | ||||||||||||
8. | 工事名 | 第二分庁舎等昇降機整備工事 | ||||||||||||
9. | 工事箇所 | 横浜市中区日本大通1(本庁舎・第二分庁舎) | ||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 2月28日まで | ||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
17. | 備考 | - |