(小土工313)平成27年度 河川修繕工事(県単)明許繰越その2 平成27年度 河川維持改修工事(県単)明許繰越その1 平成28年度 河川維持改修工事(県単)その4 合併
発 注 元:神奈川県県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター
調達案件番号:0001240380020160082
開 札 日:平成28年10月12日
件 名:(小土工313)平成27年度 河川修繕工事(県単)明許繰越その2 平成27年度 河川維持改修工事(県単)明許繰越その1 平成28年度 河川維持改修工事(県単)その4 合併
業 者 名:セントラル(株)
予定価格:-
契約金額:¥22,709,050-
落 札 率:
調達案件番号:0001240380020160082
開 札 日:平成28年10月12日
件 名:(小土工313)平成27年度 河川修繕工事(県単)明許繰越その2 平成27年度 河川維持改修工事(県単)明許繰越その1 平成28年度 河川維持改修工事(県単)その4 合併
業 者 名:セントラル(株)
予定価格:-
契約金額:¥22,709,050-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240380020160082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (小土工313)平成27年度 河川修繕工事(県単)明許繰越その2 平成27年度 河川維持改修工事(県単)明許繰越その1 平成28年度 河川維持改修工事(県単)その4 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川 早川 足柄下郡箱根町仙石原地先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 3月15日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |