相模大堰左岸魚道ゲート用角落し1組
発 注 元:神奈川県内広域水道企業団総務部 財務課
調達案件番号:0901090080020160149
開 札 日:平成28年10月20日
件 名:相模大堰左岸魚道ゲート用角落し1組
業 者 名:(株)豊国エンジニアリング
予定価格:-
契約金額:¥4,950,000-
落 札 率:
調達案件番号:0901090080020160149
開 札 日:平成28年10月20日
件 名:相模大堰左岸魚道ゲート用角落し1組
業 者 名:(株)豊国エンジニアリング
予定価格:-
契約金額:¥4,950,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県内広域水道企業団 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 財務課 | ||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0901090080020160149 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 鋼構造物 | ||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 相模大堰左岸魚道ゲート用角落し1組 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 海老名市社家4587番地 社家取水管理事務所 | ||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |