平成28年度 瀬戸農園井戸改修工事
発 注 元:神奈川県座間市上下水道局 経営総務課
調達案件番号:0216100020020160053
開 札 日:平成28年10月20日
件 名:平成28年度 瀬戸農園井戸改修工事
業 者 名:ランディック(有)
予定価格:¥6,330,000-
契約金額:¥6,010,000-
落 札 率:
調達案件番号:0216100020020160053
開 札 日:平成28年10月20日
件 名:平成28年度 瀬戸農園井戸改修工事
業 者 名:ランディック(有)
予定価格:¥6,330,000-
契約金額:¥6,010,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 座間市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 上下水道局 経営総務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0216100020020160053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 水道施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成28年度 瀬戸農園井戸改修工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 座間市相模が丘二丁目612‐2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 2月23日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |