(厚土1ー48)平成28年度交通安全施設等整備工事 公共(その4) 平成28年度交通安全施設等整備工事 県単(その12)合併
発 注 元:神奈川県県土整備局 厚木土木事務所
調達案件番号:0001240420020160097
開 札 日:平成28年10月6日
件 名:(厚土1ー48)平成28年度交通安全施設等整備工事 公共(その4) 平成28年度交通安全施設等整備工事 県単(その12)合併
業 者 名:大野建設(株)
予定価格:-
契約金額:¥89,811,040-
落 札 率:
調達案件番号:0001240420020160097
開 札 日:平成28年10月6日
件 名:(厚土1ー48)平成28年度交通安全施設等整備工事 公共(その4) 平成28年度交通安全施設等整備工事 県単(その12)合併
業 者 名:大野建設(株)
予定価格:-
契約金額:¥89,811,040-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 厚木土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240420020160097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年10月 6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (厚土1ー48)平成28年度交通安全施設等整備工事 公共(その4) 平成28年度交通安全施設等整備工事 県単(その12)合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 県道63号(相模原大磯)外 愛川町角田地内(高田橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |