【評価型】公共下水道汚水ます設置工事(中央その7)
発 注 元:神奈川県相模原市財務部 契約課
調達案件番号:0209030020020160122R
開 札 日:平成28年10月11日
件 名:【評価型】公共下水道汚水ます設置工事(中央その7)
業 者 名:(有)和田建設
予定価格:-
契約金額:¥219,750-
落 札 率:
調達案件番号:0209030020020160122R
開 札 日:平成28年10月11日
件 名:【評価型】公共下水道汚水ます設置工事(中央その7)
業 者 名:(有)和田建設
予定価格:-
契約金額:¥219,750-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 相模原市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0209030020020160122R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 【評価型】公共下水道汚水ます設置工事(中央その7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 公告文に記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 2月28日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | 本案件は単価契約です。発注上限額は¥11,230,000(税込み)となります。 |