環状第4号線基準点測量

発 注 元:第一建設事務所
契約番号:28-00170
入 札 日:平成28年10月6日 午前9時30分
件  名:環状第4号線基準点測量
業 者 名:株式会社ヤチホ
予定価格:
契約金額:6,577,200
落 札 率:
 
 
落札者情報
落札項目 落札内容
契約部署 建設局第一建設事務所庶務課
契約番号 28-00170
開札日時 平成28年10月6日 午前9時30分
開札場所 第一建設事務所 1階 入札室
件 名 【電子】環状第4号線基準点測量
落札者氏名 株式会社ヤチホ
落札金額 6,577,200円
公表通知書 指名の理由帳票
入札経過情報
No 入札者氏名 入札金額 価格点 技術点 合計点 備考
1 株式会社ヤチホ 6,090,000円 27.0674 24.0000 51.0674  
2 株式会社大東測量設計 5,780,000円 27.2166 20.0000 47.2166  
3 株式会社測地コンサルタント 6,450,000円 23.6797 22.0000 45.6797  
4 株式会社アスコ大東 5,250,000円 27.4719 15.0000 42.4719  
5 株式会社大洋画地 6,200,000円 27.0144 14.0000 41.0144  
6 東日本総合計画株式会社 6,670,000円 20.3594 17.0000 37.3594  
7 株式会社大洋測量設計社 7,000,000円 15.3789 19.5000 34.8789  
8 株式会社グラフィック 4,400,000円 27.8812 5.0000 32.8812  
9 株式会社エーアイ設計工房 6,600,000円 21.4158 11.0000 32.4158  
10 株式会社協振技建 6,660,000円 20.5103 11.0000 31.5103  
11 株式会社小橋 7,700,000円 4.8144 25.0000 29.8144  
12 株式会社八州 7,280,000円 11.1531 18.0000 29.1531  
13 株式会社協立コンサルタンツ 7,500,000円 7.8328 20.0000 27.8328  
14 株式会社大輝 7,720,000円 4.5125 21.0000 25.5125  
15 大同情報技術株式会社 7,650,000円 5.5690 19.0000 24.5690  
16 国際測地株式会社 7,800,000円 3.3051 17.0000 20.3051  
17 愛和測量設計株式会社 7,850,000円 2.5505 17.0000 19.5505  
18 大和測量設計株式会社 7,500,000円 7.8328 11.0000 18.8328  
19 三和航測株式会社 7,900,000円 1.7959 17.0000 18.7959  
20 株式会社日測 7,800,000円 3.3051 15.0000 18.3051  
21 双葉航測株式会社 7,950,000円 1.0413 17.0000 18.0413  
22 株式会社大坪コンサルタント 7,500,000円 7.8328 10.0000 17.8328  
23 山王測量設計株式会社 7,900,000円 1.7959 16.0000 17.7959  
24 株式会社ユニオン技術 8,000,000円 0.2867 17.0000 17.2867  
25 オオバ調査測量株式会社 7,700,000円 4.8144 12.0000 16.8144  
26 株式会社日野 7,700,000円 4.8144 2.0000 6.8144  
27 昭和株式会社 8,340,000円        
28 株式会社誠和設計事務所 8,200,000円        
29 株式会社興和設計工務事務所 8,700,000円        
30 ナチュラル測量設計株式会社 9,000,000円        
31 株式会社本田測量設計 8,250,000円        
32 日本測地設計株式会社 8,200,000円        
33 信和測量株式会社 8,100,000円        
34 株式会社ツカサ測量設計 8,430,000円        
記事 履行場所 東京都港区白金台三丁目地内から同区高輪三丁目地内及び東京都港区港南一丁目
地内 工事概要  〇測量業務
・3級基準点測量     9点   ・4級基準点測量             70点
・土地の登記記録調査   72,800?・建物の登記記録調査          216戸
・公図等の転写      72,800?・公図等転写連続図作成        72,800?  
 【分野:地上測量】 工  期  契約確定の日から100日間
価格点及び合計点は、入札金額を本案件公表事項に基づき換算した点数を、小数点第四位ま
でで表示している(ただし、小数点以下第五位以降の桁で合計点を判定した場合には、判定
した桁までで表示している。)。
?27〜?34の者については、「建設局設計等委託契約に係る総合評価方式(技術実績重視
型)試験施行要領」第12条第1項に基づき、入札価格が予定価格の制限の範囲内でなかった
ため、評価値の算出をしなかった。