(厚土1ー21)平成27年度 水防情報基盤緊急整備工事 公共(その2) 平成28年度 水防情報基盤緊急整備工事 県単(その2)合併
発 注 元:神奈川県県土整備局 厚木土木事務所
調達案件番号:0001240420020160057
開 札 日:平成28年8月30日
件 名:(厚土1ー21)平成27年度 水防情報基盤緊急整備工事 公共(その2) 平成28年度 水防情報基盤緊急整備工事 県単(その2)合併
業 者 名:(株)協和エクシオ
予定価格:-
契約金額:¥47,800,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240420020160057
開 札 日:平成28年8月30日
件 名:(厚土1ー21)平成27年度 水防情報基盤緊急整備工事 公共(その2) 平成28年度 水防情報基盤緊急整備工事 県単(その2)合併
業 者 名:(株)協和エクシオ
予定価格:-
契約金額:¥47,800,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 厚木土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240420020160057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 8月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (厚土1ー21)平成27年度 水防情報基盤緊急整備工事 公共(その2) 平成28年度 水防情報基盤緊急整備工事 県単(その2)合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 一級河川 小鮎川外 清川村煤ヶ谷 地先外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 3月15日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |