(小土工118)平成28年度 道路補修工事(県単) 橋りょう補修工事(県単)合併
発 注 元:神奈川県県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター
調達案件番号:0001240380020160050
開 札 日:平成28年8月19日
件 名:(小土工118)平成28年度 道路補修工事(県単) 橋りょう補修工事(県単)合併
業 者 名:湘山開発(株)
予定価格:-
契約金額:¥18,086,400-
落 札 率:
調達案件番号:0001240380020160050
開 札 日:平成28年8月19日
件 名:(小土工118)平成28年度 道路補修工事(県単) 橋りょう補修工事(県単)合併
業 者 名:湘山開発(株)
予定価格:-
契約金額:¥18,086,400-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240380020160050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | ほ装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (小土工118)平成28年度 道路補修工事(県単) 橋りょう補修工事(県単)合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 国道138号 足柄下郡箱根町宮城野地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成28年11月30日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |