(央セ53)令和元年度鼠坂治山工事(その2)
発 注 元:神奈川県県政総合センター 県央地域県政総合センター
調達案件番号:0001300040020190079
開 札 日:令和2年3月10日
件 名:(央セ53)令和元年度鼠坂治山工事(その2)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥9,600,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001300040020190079
開 札 日:令和2年3月10日
件 名:(央セ53)令和元年度鼠坂治山工事(その2)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥9,600,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県政総合センター 県央地域県政総合センター | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001300040020190079 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 2年 3月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (央セ53)令和元年度鼠坂治山工事(その2) | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 相模原市緑区寸沢嵐地内 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 2年 3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |