(浜水314)令和2年度 水防施設維持工事(県単)2‐3 河川監視カメラ保守点検業務委託
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所
調達案件番号:0001240480020190121
開 札 日:令和2年3月10日
件 名:(浜水314)令和2年度 水防施設維持工事(県単)2‐3 河川監視カメラ保守点検業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥1,550,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240480020190121
開 札 日:令和2年3月10日
件 名:(浜水314)令和2年度 水防施設維持工事(県単)2‐3 河川監視カメラ保守点検業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥1,550,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 令和2年度 | |||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所 | |||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240480020190121 | |||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気通信 | |||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和2年 3月10日 | |||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (浜水314)令和2年度 水防施設維持工事(県単)2‐3 河川監視カメラ保守点検業務委託 | |||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川帷子川他 横浜市保土ケ谷区仏向町地先他 | |||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和3年 3月31日まで | |||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |