燃せるごみ積込業務委託
発 注 元:神奈川県三浦市総務部 契約課
調達案件番号:0210100010020190170
開 札 日:令和2年3月6日
件 名:燃せるごみ積込業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥8,349,000-
落 札 率:
調達案件番号:0210100010020190170
開 札 日:令和2年3月6日
件 名:燃せるごみ積込業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥8,349,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 三浦市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||
2. | 年度 | 令和 2年度 | ||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約課 | ||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0210100010020190170 | ||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 2年 3月 6日 | ||||||||||||||
8. | 工事名 | 燃せるごみ積込業務委託 | ||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 三浦市南下浦町毘沙門11-2 三浦市環境センター | ||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 3年 3月31日まで | ||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
17. | 備考 | - |