(厚土東工39)令和元年度 河川改修工事(前金付県債)(その1)
発 注 元:神奈川県県土整備局 厚木土木事務所東部センター
調達案件番号:0001240400020190113
開 札 日:令和2年1月15日
件 名:(厚土東工39)令和元年度 河川改修工事(前金付県債)(その1)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥48,086,100-
落 札 率:
調達案件番号:0001240400020190113
開 札 日:令和2年1月15日
件 名:(厚土東工39)令和元年度 河川改修工事(前金付県債)(その1)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥48,086,100-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 厚木土木事務所東部センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240400020190113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 2年 1月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (厚土東工39)令和元年度 河川改修工事(前金付県債)(その1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川 蓼川 綾瀬市上土棚南3丁目地先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 2年 8月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |