神奈川県総合リハビリテーションセンター屋内訓練棟みんなのトイレ設置工事
発 注 元:神奈川県健康医療局 総務室
調達案件番号:0001180020020190015
開 札 日:令和2年1月9日
件 名:神奈川県総合リハビリテーションセンター屋内訓練棟みんなのトイレ設置工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥4,460,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001180020020190015
開 札 日:令和2年1月9日
件 名:神奈川県総合リハビリテーションセンター屋内訓練棟みんなのトイレ設置工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥4,460,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 健康医療局 総務室 | |||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001180020020190015 | |||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 管 | |||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 2年 1月 9日 | |||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 神奈川県総合リハビリテーションセンター屋内訓練棟みんなのトイレ設置工事 | |||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 厚木市七沢516 | |||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 2年 3月23日まで | |||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |