総合評価方式【県土経1‐46】酒匂川流域下水道 箱根小田原幹線2‐1工区管渠築造工事
発 注 元:神奈川県県土整備局 流域下水道整備事務所
調達案件番号:0001240560020190053
開 札 日:令和1年12月23日
件 名:総合評価方式【県土経1‐46】酒匂川流域下水道 箱根小田原幹線2‐1工区管渠築造工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥195,500,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240560020190053
開 札 日:令和1年12月23日
件 名:総合評価方式【県土経1‐46】酒匂川流域下水道 箱根小田原幹線2‐1工区管渠築造工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥195,500,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 流域下水道整備事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240560020190053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 総合評価方式【県土経1‐46】酒匂川流域下水道 箱根小田原幹線2‐1工区管渠築造工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | 本入札は総合評価方式で行ったため、失格基準価格以上で最も安い価格で入札した方が落札者でない場合があります。入札結果の詳細については、添付ファイルを参照してください。 |