(小土工323)平成30年度 水防情報基盤緊急整備工事(公共)明許繰越その1
発 注 元:神奈川県県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター
調達案件番号:0001240380020190127
開 札 日:令和1年12月16日
件 名:(小土工323)平成30年度 水防情報基盤緊急整備工事(公共)明許繰越その1
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥11,350,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240380020190127
開 札 日:令和1年12月16日
件 名:(小土工323)平成30年度 水防情報基盤緊急整備工事(公共)明許繰越その1
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥11,350,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター | |||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240380020190127 | |||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気通信 | |||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年12月16日 | |||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (小土工323)平成30年度 水防情報基盤緊急整備工事(公共)明許繰越その1 | |||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川森戸川他 小田原市国府津地先他 | |||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 2年 3月16日まで | |||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |