相系第612号 水位局導水管内部土砂除去工事
発 注 元:神奈川県企業庁 相模川水系ダム管理事務所
調達案件番号:0001360640020190077
開 札 日:令和1年12月3日
件 名:相系第612号 水位局導水管内部土砂除去工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥6,050,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001360640020190077
開 札 日:令和1年12月3日
件 名:相系第612号 水位局導水管内部土砂除去工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥6,050,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 企業庁 相模川水系ダム管理事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001360640020190077 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年12月 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 相系第612号 水位局導水管内部土砂除去工事 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 相模原市南区磯部地先、海老名市河原口地先、厚木市妻田及び酒井地先 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 2年 2月28日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |