(浜水119)令和元年度 都市公園整備工事(公共)その2 令和元年度 公園整備工事(県単)その11 合併
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所
調達案件番号:0001240480020190073
開 札 日:令和1年12月12日
件 名:(浜水119)令和元年度 都市公園整備工事(公共)その2 令和元年度 公園整備工事(県単)その11 合併
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥71,224,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240480020190073
開 札 日:令和1年12月12日
件 名:(浜水119)令和元年度 都市公園整備工事(公共)その2 令和元年度 公園整備工事(県単)その11 合併
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥71,224,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240480020190073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和1年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (浜水119)令和元年度 都市公園整備工事(公共)その2 令和元年度 公園整備工事(県単)その11 合併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 県立保土ケ谷公園 横浜市保土ケ谷区花見台地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和2年 3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |