平成27・28年度 県営漁港整備事業(県単)城ヶ島輸送道路補修工事
発 注 元:神奈川県環境農政局 東部漁港事務所
調達案件番号:0001150640020160007
開 札 日:平成28年7月20日
件 名:平成27・28年度 県営漁港整備事業(県単)城ヶ島輸送道路補修工事
業 者 名:(有)優和
予定価格:-
契約金額:¥10,111,500-
落 札 率:
調達案件番号:0001150640020160007
開 札 日:平成28年7月20日
件 名:平成27・28年度 県営漁港整備事業(県単)城ヶ島輸送道路補修工事
業 者 名:(有)優和
予定価格:-
契約金額:¥10,111,500-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 環境農政局 東部漁港事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001150640020160007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | ほ装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成27・28年度 県営漁港整備事業(県単)城ヶ島輸送道路補修工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |