(県土経1‐35)令和元年度道路災害防除工事(県単)
発 注 元:神奈川県県土整備局 事業管理部県土整備経理課
調達案件番号:0001240040020190045
開 札 日:令和1年11月8日
件 名:(県土経1‐35)令和元年度道路災害防除工事(県単)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥73,700,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240040020190045
開 札 日:令和1年11月8日
件 名:(県土経1‐35)令和元年度道路災害防除工事(県単)
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥73,700,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 事業管理部県土整備経理課 | |||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240040020190045 | |||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気通信 | |||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年11月 8日 | |||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (県土経1‐35)令和元年度道路災害防除工事(県単) | |||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 茅ケ崎市汐見台地内 他 | |||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 2年 3月31日まで | |||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |