藤土84 令和元年度 交通安全施設等整備工事 公共(その2)県単(その2)合併
発 注 元:神奈川県県土整備局 藤沢土木事務所
調達案件番号:0001240360020190170
開 札 日:令和1年10月15日
件 名:藤土84 令和元年度 交通安全施設等整備工事 公共(その2)県単(その2)合併
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥5,413,590-
落 札 率:
調達案件番号:0001240360020190170
開 札 日:令和1年10月15日
件 名:藤土84 令和元年度 交通安全施設等整備工事 公共(その2)県単(その2)合併
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥5,413,590-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 藤沢土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240360020190170 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 塗装 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和1年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 藤土84 令和元年度 交通安全施設等整備工事 公共(その2)県単(その2)合併 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 国道134号 藤沢市鵠沼海岸一丁目地内外 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和2年 1月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |