(小土工305)平成28年度 砂防施設改良工事(県単)当初12号その1
発 注 元:神奈川県県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター
調達案件番号:0001240380020160047
開 札 日:平成28年7月19日
件 名:(小土工305)平成28年度 砂防施設改良工事(県単)当初12号その1
業 者 名:(株)蒲谷工務店
予定価格:-
契約金額:¥3,321,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240380020160047
開 札 日:平成28年7月19日
件 名:(小土工305)平成28年度 砂防施設改良工事(県単)当初12号その1
業 者 名:(株)蒲谷工務店
予定価格:-
契約金額:¥3,321,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240380020160047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 7月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (小土工305)平成28年度 砂防施設改良工事(県単)当初12号その1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 藤木川 足柄下郡湯河原町宮上地先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成28年11月30日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |