(平土1002)令和元年度 都市公園整備工事 公共(その1)公園整備工事 県単(その8)合併
発 注 元:神奈川県県土整備局 平塚土木事務所
調達案件番号:0001240340020190075
開 札 日:令和1年8月28日
件 名:(平土1002)令和元年度 都市公園整備工事 公共(その1)公園整備工事 県単(その8)合併
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥6,270,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240340020190075
開 札 日:令和1年8月28日
件 名:(平土1002)令和元年度 都市公園整備工事 公共(その1)公園整備工事 県単(その8)合併
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥6,270,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 平塚土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240340020190075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | ほ装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和1年 8月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (平土1002)令和元年度 都市公園整備工事 公共(その1)公園整備工事 県単(その8)合併 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 県立大磯城山公園 中郡大磯町西小磯・国府本郷地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和1年12月10日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |