令和元年度 表尾根線・大倉尾根線歩道整備工事
発 注 元:神奈川県環境農政局 自然環境保全センター
調達案件番号:0001150260020190043
開 札 日:令和1年7月26日
件 名:令和元年度 表尾根線・大倉尾根線歩道整備工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥37,781,380-
落 札 率:
調達案件番号:0001150260020190043
開 札 日:令和1年7月26日
件 名:令和元年度 表尾根線・大倉尾根線歩道整備工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥37,781,380-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 環境農政局 自然環境保全センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001150260020190043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年 7月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 令和元年度 表尾根線・大倉尾根線歩道整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 秦野市戸川地内ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 2年 2月28日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |