大磯海水浴場電気設備布設撤去業務
発 注 元:神奈川県大磯町政策総務部 財政課
調達案件番号:0341060040020160001R
開 札 日:平成28年4月28日
件 名:大磯海水浴場電気設備布設撤去業務
業 者 名:(株)望月電気工事
予定価格:-
契約金額:¥600,000-
落 札 率:
調達案件番号:0341060040020160001R
開 札 日:平成28年4月28日
件 名:大磯海水浴場電気設備布設撤去業務
業 者 名:(株)望月電気工事
予定価格:-
契約金額:¥600,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 大磯町 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策総務部 財政課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0341060040020160001R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 4月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 大磯海水浴場電気設備布設撤去業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 大磯町大磯1990番地先 大磯海水浴場内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |