(小土委627)令和元年度河川修繕工事(県単)その21 堤防除草委託
発 注 元:神奈川県県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター
調達案件番号:0001240380020190057
開 札 日:令和1年7月29日
件 名:(小土委627)令和元年度河川修繕工事(県単)その21 堤防除草委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥7,300,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240380020190057
開 札 日:令和1年7月29日
件 名:(小土委627)令和元年度河川修繕工事(県単)その21 堤防除草委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥7,300,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター | |||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240380020190057 | |||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | |||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和1年 7月29日 | |||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (小土委627)令和元年度河川修繕工事(県単)その21 堤防除草委託 | |||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川 酒匂川右岸 小田原市中曽根地先他 | |||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和1年11月29日まで | |||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |