藤土14 港湾管理事務所改修工事
発 注 元:神奈川県県土整備局 藤沢土木事務所
調達案件番号:0001240360020190043
開 札 日:令和1年6月18日
件 名:藤土14 港湾管理事務所改修工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥89,900,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240360020190043
開 札 日:令和1年6月18日
件 名:藤土14 港湾管理事務所改修工事
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥89,900,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 藤沢土木事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240360020190043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 建築一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年 6月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 藤土14 港湾管理事務所改修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 地方港湾湘南港 藤沢市江の島一丁目地先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 1年12月27日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |