平成28年度首都圏自然歩道(大山参り蓑毛のみち)整備工事
発 注 元:神奈川県環境農政局 自然環境保全センター
調達案件番号:0001150260020160026
開 札 日:平成28年7月8日
件 名:平成28年度首都圏自然歩道(大山参り蓑毛のみち)整備工事
業 者 名:(有)森環境開発
予定価格:-
契約金額:¥33,900,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001150260020160026
開 札 日:平成28年7月8日
件 名:平成28年度首都圏自然歩道(大山参り蓑毛のみち)整備工事
業 者 名:(有)森環境開発
予定価格:-
契約金額:¥33,900,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 環境農政局 自然環境保全センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001150260020160026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 7月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成28年度首都圏自然歩道(大山参り蓑毛のみち)整備工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 伊勢原市大山地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 1月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |