(浜水10001)平成28年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)88ー1
発 注 元:神奈川県県土整備局 横浜川崎治水事務所
調達案件番号:0001240480020160011
開 札 日:平成28年7月14日
件 名:(浜水10001)平成28年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)88ー1
業 者 名:昇栄工業(株)
予定価格:-
契約金額:¥38,342,480-
落 札 率:
調達案件番号:0001240480020160011
開 札 日:平成28年7月14日
件 名:(浜水10001)平成28年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)88ー1
業 者 名:昇栄工業(株)
予定価格:-
契約金額:¥38,342,480-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 横浜川崎治水事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240480020160011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (浜水10001)平成28年度 急傾斜地崩壊対策工事(公共)88ー1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 大岡町B地区 横浜市南区大岡一丁目地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成29年 1月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |