市道区画線設置工事(中央区その1)
発 注 元:神奈川県相模原市財務部 契約課
調達案件番号:0209030020020160052R
開 札 日:平成28年6月23日
件 名:市道区画線設置工事(中央区その1)
業 者 名:(有)ファインテック
予定価格:-
契約金額:¥610-
落 札 率:
調達案件番号:0209030020020160052R
開 札 日:平成28年6月23日
件 名:市道区画線設置工事(中央区その1)
業 者 名:(有)ファインテック
予定価格:-
契約金額:¥610-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 相模原市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 財務部 契約課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0209030020020160052R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 塗装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 市道区画線設置工事(中央区その1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 指名競争入札概要書に記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成28年12月28日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | 本案件は単価契約です。発注上限額は¥4,070,000円(税込み)です。 |