道路標識・標示現場調査業務委託 標調査1
発 注 元:神奈川県警察本部 総務部会計課
調達案件番号:0001930060020190033
開 札 日:令和1年7月4日
件 名:道路標識・標示現場調査業務委託 標調査1
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥18,656,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001930060020190033
開 札 日:令和1年7月4日
件 名:道路標識・標示現場調査業務委託 標調査1
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥18,656,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 警察本部 総務部会計課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001930060020190033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | とび・土工・コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年 7月 4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 道路標識・標示現場調査業務委託 標調査1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |