平成27年度 三浦スポーツ公園災害復旧工事
発 注 元:神奈川県三浦市総務部 契約課
調達案件番号:0210100010020150120
開 札 日:平成28年1月22日
件 名:平成27年度 三浦スポーツ公園災害復旧工事
業 者 名:(有)優和
予定価格:¥7,080,000-
契約金額:¥5,600,000-
落 札 率:
調達案件番号:0210100010020150120
開 札 日:平成28年1月22日
件 名:平成27年度 三浦スポーツ公園災害復旧工事
業 者 名:(有)優和
予定価格:¥7,080,000-
契約金額:¥5,600,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 三浦市 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成27年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 総務部 契約課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0210100010020150120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 平成28年 1月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 平成27年度 三浦スポーツ公園災害復旧工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 三浦市初声町下宮田地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 平成28年 3月25日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |