通気ブロワNo.1、2修繕
発 注 元:神奈川県葉山町政策財政部 財政課
調達案件番号:0301060060020190030
開 札 日:令和1年7月12日
件 名:通気ブロワNo.1、2修繕
業 者 名:
予定価格:¥4,080,000-
契約金額:¥1,080,000-
落 札 率:
調達案件番号:0301060060020190030
開 札 日:令和1年7月12日
件 名:通気ブロワNo.1、2修繕
業 者 名:
予定価格:¥4,080,000-
契約金額:¥1,080,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 葉山町 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 政策財政部 財政課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0301060060020190030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 機械器具設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年 7月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 通気ブロワNo.1、2修繕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |