進開橋維持工事(塗装)

発 注 元:第五建設事務所
契約番号:31-00043
入 札 日:令和元年7月11日 午前9時30分
件  名:進開橋維持工事(塗装)
業 者 名:東海塗装株式会社
予定価格:146,821,400円(税込)    133,474,000円(税抜)
契約金額:129,690,000
落 札 率:88.3%
 
 
落札者情報
落札項目 落札内容
契約部署 建設局第五建設事務所庶務課
契約番号 31-00043
開札日時 令和元年7月11日 午前9時30分
開札場所 建設局第五建設事務所
件 名 【電子】進開橋維持工事(塗装)
公表区分 事前公表
予定価格 146,821,400円(税込)    133,474,000円(税抜)
調査基準価格 129,643,389円(税込)    117,857,627円(税抜)
落札率 88.3%
落札者氏名 東海塗装株式会社
落札金額 129,690,000円
公表通知書 指名の理由帳票別紙 記事欄
入札経過情報
No 入札者氏名 入札金額(税抜) 価格点 技術点 評価値 備考
1 株式会社西工務店 117,850,000円 11.7056 17.0000 28.7056 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
2 株式会社マミヤ 117,780,000円 11.7580 15.5000 27.2580 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
3 株式会社アップルペイント 115,006,630円 13.8359 13.0000 26.8359 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
4 プラチナ塗装工業株式会社 117,777,100円 11.7602 14.5000 26.2602 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
5 大石興業株式会社 117,777,700円 11.7598 14.5000 26.2598 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
6 北原工業株式会社 117,805,011円 11.7393 14.5000 26.2393 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
7 東工業株式会社 117,817,000円 11.7303 14.5000 26.2303 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
8 加藤塗装株式会社 117,828,000円 11.7221 14.5000 26.2221 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
9 鉄電塗装株式会社 117,773,000円 11.7633 14.0000 25.7633 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
10 山谷塗装株式会社 117,852,626円 11.7036 14.0000 25.7036 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
11 久保田塗装株式会社 117,800,000円 11.7431 13.5000 25.2431 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
12 株式会社森野 117,736,111円 11.7909 5.0000 16.7909 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
13 建装工業株式会社 117,552,911円 11.9282 4.0000 15.9282 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
14 有限会社小林塗装工業 117,777,700円 11.7598 3.5000 15.2598 低入札調査実施。数値的失格者基準に該当したため落札者としない。
15 東海塗装株式会社 117,900,000円 11.6681 17.0000 28.6681  
16 大同塗装工業株式会社 118,100,000円 11.5183 16.5000 28.0183  
17 株式会社ケイエイ産業 118,338,000円 11.3400 15.0000 26.3400  
18 株式会社水谷 118,275,914円 11.3865 14.0000 25.3865  
19 呉光塗装株式会社 118,420,000円 11.2786 13.0000 24.2786  
20 株式会社マルリョウ 118,926,000円 10.8995 12.0000 22.8995  
21 建設塗装工業株式会社 126,899,868円 4.9254 14.0000 18.9254  
22 株式会社コクサイテクノ 130,000,000円 2.6027 3.0000 5.6027  
23 株式会社アールシー 133,474,000円 0.0000 3.0000 3.0000  
24 株式会社清美堂 132,450,580円 0.7667 2.0000 2.7667  
25 株式会社コーケン 辞退        
26 山和塗装工業株式会社 辞退        
27 株式会社齋藤塗装店 不参        
28 服部塗装商事株式会社 不参        
記事 別紙記事欄のとおり

予定価格は消費税及び地方消費税の額を含んだ金額であり、入札金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額である。
落札金額は、入札金額に記載している金額に100分の10に相当する金額を加算したものである(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる(単数単価契約の場合を除く。)。)。