藤土委46 令和元年度 河川修繕工事(その2)河川美化清掃業務委託
発 注 元:神奈川県県土整備局 藤沢土木事務所
調達案件番号:0001240360020190033
開 札 日:令和1年5月23日
件 名:藤土委46 令和元年度 河川修繕工事(その2)河川美化清掃業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥7,680,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240360020190033
開 札 日:令和1年5月23日
件 名:藤土委46 令和元年度 河川修繕工事(その2)河川美化清掃業務委託
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥7,680,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 藤沢土木事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240360020190033 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 一般競争入札(標準型) | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 造園 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年 5月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | 藤土委46 令和元年度 河川修繕工事(その2)河川美化清掃業務委託 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 二級河川 柏尾川 鎌倉市大船地先~笛田一丁目地先 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 2年 3月13日まで | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |