(小土工202)令和元年度 都市公園整備工事(公共)その1
発 注 元:神奈川県県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター
調達案件番号:0001240380020190014
開 札 日:令和1年5月28日
件 名:(小土工202)令和元年度 都市公園整備工事(公共)その1
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥13,660,000-
落 札 率:
調達案件番号:0001240380020190014
開 札 日:令和1年5月28日
件 名:(小土工202)令和元年度 都市公園整備工事(公共)その1
業 者 名:
予定価格:-
契約金額:¥13,660,000-
落 札 率:
入札結果/詳細表示 | 神奈川県 |
入札結果表 |
1. | 電子入札区分 | 電子入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 年度 | 平成31年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 入札執行部局名/入札執行所属名 | 県土整備局 県西土木事務所小田原土木センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 調達案件番号 | 0001240380020190014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 入札方式 | 通常型指名競争入札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 工種 | 土木一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 開札日 | 令和 1年 5月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 工事名 | (小土工202)令和元年度 都市公園整備工事(公共)その1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 工事箇所 | 恩賜箱根公園 足柄下郡箱根町元箱根地内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 完成期限 | 令和 1年 9月30日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 設計金額(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計金額(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 予定価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 落札金額(税抜き) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落札金額(税込み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 最低制限価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低制限価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 調査基準価格(税抜き) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査基準価格(税込み) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 結果 | 落札 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 備考 | - |