木根川橋長寿命化工事(その6)
担 当 局:財務局経理部契約第一課
契約番号:29-00053
発注等級:A
開札予定:平成29年6月29日9時30分
件 名:木根川橋長寿命化工事(その6)
予定価格:594,870,480
契約番号:29-00053
発注等級:A
開札予定:平成29年6月29日9時30分
件 名:木根川橋長寿命化工事(その6)
予定価格:594,870,480
項目 | 項 目 内 容 | ||||
契約番号 | 29-00053 | ||||
業種 | 0200 橋りょう工事 | 分野 | |||
希望受付業種 | 希望受付業種1 | 0200 橋りょう工事 | 分野1 | ||
希望受付業種2 | 分野2 | ||||
希望受付業種3 | 分野3 | ||||
件 名 | 【電子】木根川橋長寿命化工事(その6) | ||||
履行場所 | 東京都墨田区八広六丁目地内から葛飾区東四つ木三丁目地内まで[特例都道新荒川堤防線(第449号)] | ||||
概要 | 木根川橋(L≒466m(荒川渡河部))
上部工:下路式単純ワーレン及び3径間ゲルバーワーレントラス橋 下部工:6橋脚(鋼管杭基礎壁式橋脚) P2橋脚 作業土工 一式 床掘 1,950m3 埋戻し 1,920m3 躯体補強工 一式 増厚コンクリート工 80m3 鉄筋工 29.631t フーチング補強工 一式 PCケーブル補強 14本 仮設工 一式 雑工 一式 P4橋脚 作業土工 一式 床掘 660m3 埋戻し 600m3 躯体補強工 一式 増厚コンクリート工 136m3 鉄筋工 18.663t 仮設工 一式 雑工 一式 |
||||
履行期間 | 契約確定の日から平成30年6月18日まで | ||||
契約方法 | 一般競争入札(技術実績評価型総合評価方式) | ||||
予定価格(税込) | 594,870,480円 | ||||
発注等級 | A | ||||
受付等級 | A,JV | ||||
その他 | 契約後VE対象、ISO9001試行対象、建設リサイクル法対象 | ||||
入札説明会開催日時 | |||||
入札説明会開催場所 | |||||
公報登載日 | |||||
開札予定日時 | 平成29年6月29日 9時30分 | ||||
希望申請期間 | 平成29年5月22日 9時00分から平成29年5月26日 16時00分 | ||||
希望備考 | 受付時間は、8時00分から21時00分まで(ただし、初日は9時00分から。希望申込(申請)期間最終日は16時00分まで) | ||||
希望申請場所 | 東京都電子調達システムの「電子入札」により希望申請すること。 | ||||
担当局部課 | 財務局経理部契約第一課 | ||||
担当者 | 土木担当 | ||||
連絡先 | 03-5388-2624 | ||||
配布資料等 | 入札公告 入札参加条件 公表事項 技術実績提出資料様式 「技術点に関わる資料」の作成に関するQ&A 最低制限価格等の改正について・その他 専任を必要とする主任技術者の兼務について 使用印鑑届・協定書の作り方 兼務申請書 「低入札価格調査対象工事に関する特別調査」の対象拡大について | ||||
発注予定備考 | ○ 本件は、技術実績評価型総合評価方式(試行)案件なので、添付ファイル「東京都技術実績評価型総合評価方式(試行)公表事項」(以下「公表事項」という。)をよく参照の上、申し込むこと。
○ 公表事項に定める「過去の工事成績評定」申告書(様式1)については、電子調達システムに必要事項を入力すること(ファイル添付は不要)。 ○ 最低制限価格は平成28年6月1日改正の基準で算定し、予定価格の7/10以上で設定する。詳細は、「最低制限価格及び調査基準価格の算定基準の改正について」のとおり。 ○ 契約制度に掲載されている「工事請負等競争入札等参加者心得」を確認すること。 ○ 本件は労働条件等に関する特別調査の対象案件である。調査対象工事に選定された場合は調査へ協力すること。詳細は別添「『低入札価格調査対象工事に関する特別調査』の対象拡大について」のとおり。 ○ 下請契約を締結する時は、法定福利費を別枠表記した見積書を徴取し、それを踏まえた書面により、適正な額の請負代金での下請契約に努めること。また、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めること。(受注者の責務について(公共工事の品質確保の促進に関する法律第8条)) ○ 本工事は、「週休2日制確保モデル」の試行対象案件である。 ○ 資格確認通知予定日⇒平成29年6月7日 ○ 起工部署 建設局 |
||||
希望申請要件−1 | 添付ファイル「入札参加条件」を参照 | ||||
希望申請要件−2 | |||||
希望申請要件−3 | |||||
希望申請要件−4 | |||||
希望申請要件−5 | |||||
希望申請要件−6 |