蔵前水再生センター耐震補強工事
担 当 局:下水道局経理部契約課
契約番号:28-土-199
発注等級:A
開札予定:
件 名:蔵前水再生センター耐震補強工事
予定価格:368,830,800
契約番号:28-土-199
発注等級:A
開札予定:
件 名:蔵前水再生センター耐震補強工事
予定価格:368,830,800
項目 | 項 目 内 容 | ||||
契約番号 | 28-土-199 | ||||
業種 | 0500 下水道施設工事 | 分野 | |||
希望受付業種 | 希望受付業種1 | 0500 下水道施設工事 | 分野1 | ||
希望受付業種2 | 分野2 | ||||
希望受付業種3 | 分野3 | ||||
件 名 | 【電子】蔵前水再生センター耐震補強工事 | ||||
履行場所 | 台東区蔵前二丁目1番8号(蔵前水再生センター内) | ||||
概要 | 蔵前水再生センター(鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造、地上8階地下3階、建築面積6,156.65?、延床面積38,670.86?) 土木工事(耐震補強工、仮設工、付帯工)一式 建築工事(建築機械設備工事、建築電気設備工事)(備考欄へ続く。) | ||||
履行期間 | 契約締結の日の翌日から300日間 | ||||
契約方法 | 希望制指名競争入札 | ||||
予定価格(税込) | 368,830,800円 | ||||
発注等級 | A | ||||
受付等級 | A | ||||
その他 | ISO9001試行対象、建設リサイクル法対象 | ||||
公報登載日 | |||||
開札予定日時 | |||||
希望申請期間 | 平成29年1月30日 9時00分から平成29年2月3日 15時00分 | ||||
希望備考 | 受付時間 平日9:00〜17:00(最終日は9:00〜15:00) | ||||
希望申請場所 | 東京都下水道局電子入札運用基準に基づく電子入札システムにて希望申請してください。 | ||||
担当局部課 | 下水道局経理部契約課 | ||||
連絡先 | 03-5320-6563 | ||||
配布資料等 | 公表図 備考別紙 関係書類リンク先 | ||||
発注予定備考 | (工事概要続き)一式 設備工事(機械設備工事、電気設備工事)一式
水再生センター施設工事技術格付適格者に限る。特定建設業の許可を受けていること。建リ法対象案件 |
||||
希望申請要件−1 | (工事概要続き)一式 設備工事(機械設備工事、電気設備工事)一式
水再生センター施設工事技術格付適格者に限る。特定建設業の許可を受けていること。建リ法対象案件 |
||||
希望申請要件−2 | |||||
希望申請要件−3 | |||||
希望申請要件−4 | |||||
希望申請要件−5 | |||||
希望申請要件−6 |